ランクル250の取説が公開されていました。
トヨタ ランドクルーザー250の取扱説明書をご覧いただけます。「ご利用の条件」を読み、ご同意いただいたうえでご利用くださ…
公開されているのは、取扱説明書とユーザーガイドとなっています。
ただ、取説が公開されているといっても、まだ大した内容が載っていないですね。
車両情報 → 仕様一覧 → メンテナンスデータ位しか使えない感じですが💦
メンテナンスデータには下記の項目が載っていました。
項目 | ガソリン | ディーゼル | その他 |
燃料 | 80L | 80L | |
エンジンオイル | 5.5L(5.9L) | 6.8L(7.3L) | カッコ内はエレメント交換時 |
ラジエーター | 12.4L(10.0L) | 14.3L(12.2L) | カッコ内はリヤエアコン非装着車 |
オートマチックトランスミッション | 8.5L | 11.5L | |
ディファレンシャル | フロント:1.22L リア:5.62L | ||
トランスファー | 1.40L | ||
ブレーキ | 4.8L | ||
ウォッシャータンク | – | ||
タイヤ・ホイール | ・245/70R18 110H 18 × 7J ・265/65R18 114V 18 × 7 1/2J ・265/70R18 116S 18 × 7 1/2J ・265/60R20 112H 20 × 7 1/2J 前輪空気圧kpa:230(2.3) 後輪空気圧230(2.3) ホイールナット締め付けトルク | ||
車両仕様 | TRJ250W 2TR-FE(2.7L ガソリン) 4WD(4輪駆動) | GDJ250W 1GD-FTV(2.8 L ディーゼル) 4WD(4輪駆動) | |
重量(ヒッチメンバー付き車 | 2950kg 牽引能力(ブレーキ装着トレーラー):1500kg | 3100kg 牽引能力(ブレーキ装着トレーラー):3500kg | 牽引能力(ブレーキ非装着トレーラー):750kg |
参考にしてみてください。